ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂREA  NR. 2 / 2008

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2008

 

 

          CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;

          Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;

          Văzând adresele nr.124168/2008 a Ministerului Economiei şi Finanţelor - Cabinet Secretar de Stat şi nr.222/2008 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Hunedoara;

În conformitate cu prevederile art.32 şi ale art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2008, nr.388/2007;

          În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată;

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1 - Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în sumă de 27.329,00 mii lei şi a sumelor pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, în sumă de 15.088,00 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

  

                                                                  

PREŞEDINTE,                            SECRETAR AL JUDEŢULUI,

      Mircea Ioan Moloţ                                         Dana Dan

 

  

Deva, la  11 ianuarie  2008

 

Anexa

la Hotararea 2/2008

a Consiliului Judetean Hunedoara

 

       
       
       
         
         

Repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor pentru susţinerea  programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură, care necesită cofinanţare locală

         
         
         - MII LEI -
Nr. Crt. Unitatea administrativ-teritorială Total Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală
  TOTAL 42,417.00 27,329.00 15,088.00
   MUNICIPII  6,101.00 4,108.00 1,993.00
1. Deva 1,147.00 900.00 247.00
2. Hunedoara 545.00 400.00 145.00
3. Petroşani 377.00 200.00 177.00
4. Brad 1,023.00 600.00 423.00
5. Orăştie 484.00 300.00 184.00
6. Lupeni 1,425.00 1,000.00 425.00
7. Vulcan 1,100.00 708.00 392.00
   ORAŞE 9,126.00 6,461.00 2,665.00
8. Aninoasa 639.00 400.00 239.00
9. Călan 964.00 600.00 364.00
10. Geoagiu 757.00 500.00 257.00
11. Haţeg 2,259.00 1,761.00 498.00
12. Petrila 817.00 500.00 317.00
13. Simeria 1,590.00 1,000.00 590.00
14. Uricani 2,100.00 1,700.00 400.00
   COMUNE: 27,190.00 16,760.00 10,430.00
15. Baia de Criş 450.00 300.00 150.00
16. Balşa 640.00 400.00 240.00
17. Baru 350.00 200.00 150.00
18. Băcia 699.00 400.00 299.00
19. Băiţa 240.00 150.00 90.00
20. Băniţa 540.00 450.00 90.00
21. Bătrîna 324.00 200.00 124.00
22. Beriu 272.00 200.00 72.00
23. Blăjeni 353.00 200.00 153.00
24. Boşorod 536.00 300.00 236.00
25. Brănişca 800.00 550.00 250.00
26. Bretea Română 711.00 670.00 41.00
27. Buceş 560.00 300.00 260.00
28. Bucureşci 423.00 250.00 173.00
29. Bulzeştii de Sus 349.00 200.00 149.00
30. Bunila 362.00 200.00 162.00
31. Burjuc 493.00 300.00 193.00
32. Cerbăl 480.00 300.00 180.00
33. Certeju de Sus 760.00 400.00 360.00
34. Cîrjiţi 380.00 200.00 180.00
35. Crişcior 1,380.00 800.00 580.00
36. Densuş 850.00 500.00 350.00
37. Dobra 697.00 400.00 297.00
38. General Berthelot 490.00 300.00 190.00
39. Ghelari 401.00 200.00 201.00
40. Gurasada  508.00 300.00 208.00
41. Hărău 251.00 200.00 51.00
42. Ilia 237.00 150.00 87.00
43. Lăpugiu de Jos 441.00 250.00 191.00
44. Lelese 493.00 250.00 243.00
45. Lunca Cernii de Jos 326.00 200.00 126.00
46. Luncoiu de Jos 352.00 200.00 152.00
47. Mărtineşti 406.00 250.00 156.00
48. Oraştioara de Sus 29.00 20.00 9.00
49. Peştişu Mic 790.00 400.00 390.00
50. Pui 880.00 600.00 280.00
51. Rapoltu Mare 299.00 150.00 149.00
52. Răchitova 531.00 300.00 231.00
53. Ribiţa 312.00 200.00 112.00
54. Rîu de Mori 980.00 600.00 380.00
55. Romos 374.00 200.00 174.00
56. Sarmizegetusa 1,190.00 800.00 390.00
57. Sălaşu de Sus 562.00 300.00 262.00
58. Sîntămăria-Orlea 420.00 250.00 170.00
59. Şoimuş 571.00 300.00 271.00
60. Teliucu Inferior 400.00 250.00 150.00
61. Tomeşti 237.00 200.00 37.00
62. Topliţa 449.00 360.00 89.00
63. Toteşti 610.00 400.00 210.00
64. Turdaş 329.00 200.00 129.00
65. Vaţa de Jos      
66. Vălişoara 329.00 200.00 129.00
67. Veţel 104.00 60.00 44.00
68. Vorţa 640.00 400.00 240.00
69. Zam 600.00 400.00 200.00

 

Informaţii în completare